5、
技术参数(特殊参数可以定制)
分压器分压比 | 1000:1 |
绝缘介质 | 美国杜邦干式介质材料 |
交流测量方式 | 真有效值测量 |
环境条件 | 温度:0~40℃。湿度:≤85%RH |
规格参数
型号 | 电压等级 | 精度 | 量程 | 阻抗(MΩ) | 信号线长度 | 外形尺寸(mm3) | 质量(kg) |
SGB-50C | AC:50kV,DC:50kV | AC:1.0% DC:0.5% | Low:0-20kV,High:0-50kV | 600 | 3m | 180*180*620 | 6 |
SGB-100C | AC:100kV,DC:100kV | AC:1.0% DC:0.5% | Low:0-20kV,High:0-100kV | 1200 | 3m | 180*180*900 | 8 |
SGB-150C | AC:150kV,DC:150kV | AC:1.0% DC:0.5% | Low:0-20kV,High:0-150kV | 1800 | 4m | 250*250*1100 | 15 |
SGB-200C | AC:200kV,DC:200kV | AC:1.0% DC:0.5% | Low:0-20kV,High:0-200kV | 2400 | 4m | 250*250*1330 | 17 |
SGB-300C | AC:300kV,DC:300kV | AC:1.5% DC:1.0% | Low:0-20kV,High:0-300kV | 3600 | 5m | 250*250*1900 | 22 |
武汉市东西湖区金银湖街道环湖路43号
All Rights Reserved Copyright © hotony.com
©鸿蒙电力(武汉)有限公司 版权所有|网站地图